PRICES 2008
| Period | Type of Room | Price B&B (Euro) |
|
| From 30 JANUARY to 20 MARCH (included) (stay 4 nights - the 5th is gratis) |
Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| From 21 MARCH to 23 MARCH (included) minimal Stay 3 nights PONTE PASQUA |
|||
| Double | 90 | ||
| Quadruple | 170 | ||
| From 24 MARCH to 23 APRIL (included) (stay 4 nights - the 5th is gratis) |
Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| From 24 APRIL to 26 APRIL (included) minimal Stay 3 nights PONTE 25 APRILE |
|||
| Double | 90 | ||
| Quadruple | 170 | ||
| From 27 APRIL to 29 APRIL | Single | 44 | |
| Double | 62 | ||
| Quadruple | 120 | ||
| From 30 APRIL to 3 MAY (included) (stay 4 nights - the 5th is gratis) minimal Stay 3 nights PONTE 1 MAGGIO |
|||
| Double | 84 | ||
| Quadruple | 160 | ||
| From 4 MAY to 30 MAY (included) (stay 4 nights - the 5th is gratis) |
Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| From 31 MAY to 2 JUNE (included) minimal Stay 3 nights |
|||
| Double | 84 | ||
| Quadruple | 160 | ||
| From 3 JUNE to 10 JULY (included) (stay 4 nights - the 5th is gratis) |
Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| From 11 JULY to 12 JULY (included) minimal Stay 2 nights |
|||
| Double | 90 | ||
| Quadruple | 170 | ||
| From 13 JULY to 17 JULY (included) | Single | 44 | |
| Double | 62 | ||
| Quadruple | 120 | ||
| From 18 JULY to 19 JULY (included) minimal Stay 2 nights |
|||
| Double | 90 | ||
| Quadruple | 170 | ||
| From 20 JULY to 8 AUGUST (included) | Single | 44 | |
| Double | 62 | ||
| Quadruple | 120 | ||
| From 9 AUGUST to 23 AUGUST (included) stay 7 nights - 2 are gratis minimal Stay 3 nights |
|||
| Double | 84 | ||
| Quadruple | 160 | ||
| From 24 AUGUST to 13 SEPTEMBER (included) | Single | 44 | |
| Double | 62 | ||
| Quadruple | 120 | ||
| From 14 SEPTEMBER to 16 OCTOBER (included) | Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| From 17 OCTOBER to 18OCTOBER (included) minimal Stay 2 nights | |||
| Double | 90 | ||
| Quadruple | 170 | ||
| From 19 OCTOBER to 23 OCTOBER (included) | Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| From 24 OCTOBER to 25 OCTOBER (included) minimal Stay 2 nights | |||
| Double | 90 | ||
| Quadruple | 170 | ||
| From 26 OCTOBER to 30 OCTOBER (included) | Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| From 31 OCTOBER to 1 NOVEMBER (included) minimal Stay 2 nights | |||
| Double | 84 | ||
| Quadruple | 160 | ||
| From 2 NOVEMBER to 29 DECEMBER (included) (stay 3 nights - the 4th is gratis) | Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| From 30 DECEMBER to 1 JANUARY 2009 (included) minimal Stay 3 nights | |||
| Double | 90 | ||
| Quadruple | 170 | ||
| From 2 JANUARY 2009 to 6 JANUARY 2009 (included) | Single | 40 | |
| Double | 58 | ||
| Quadruple | 110 | ||
| Reduction in price - Children | 0 - 3 years | gratis | |
| 4 - 8 years | -30% | ||
| In order to reserve, is preferibile to call in the morning | |||
- Prices
- |
- Offers
- |
- Lastminute
- |
- Events offers
- |
- Contacts

Prices
We'll be pleased to welcome you as a guest in our hotel !!! Prices are for room, buffet breakfast included.
Children until 3 years are free guests, 4 up to 10 years old children have 30 % discount.
The free use of our sport and leisure structures (SWIMMING POOL – PLAYGROUND FOR CHILDREN – TENNIS COURT – FITNESS ROUTE – LARGE CAR PARK) is included in the price. For further information about prices and conditions, do not hesitate to call us at 075 5918606 (a.m.)