TARIFFARIO 2010
| Periodo | Tipo di Camera | Prezzo B&B (€) | |
| Dal 29 GENNAIO al 1 APRILE (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 2 APRILE al 5 APRLE (compreso) minimo tre notti PONTE PASQUA | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 6 APRILE al 29 APRILE (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 30 APRILE al 1 MAGGIO (compreso) minimo due notti PONTE 1° MAGGIO | matrimoniale | 70 | |
| quadrupla | 130 | ||
| Dal 2 MAGGIO al 28 MAGGIO (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 29 MAGGIO al 1 GIUGNO (compreso) minimo tre notti | matrimoniale | 84 | |
| quadrupla | 160 | ||
| Dal 2 GIUGNO al 8 LUGLIO (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) | matrimoniale | 84 | |
| quadrupla | 160 | ||
| Dal 9 LUGLIO al 11 LUGLIO (compreso) minimo due notti | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 11 LUGLIO al 15 LUGLIO (compreso) | singola | 44 | |
| matrimoniale | 62 | ||
| quadrupla | 120 | ||
| Dal 16 LUGLIO al 18 LUGLIO (compreso) minimo due notti | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 19 LUGLIO al 6 AGOSTO (compreso) | singola | 44 | |
| matrimoniale | 62 | ||
| quadrupla | 120 | ||
| Dal 7 AGOSTO al 21 AGOSTO (compreso) con un soggiorno di 7 notti, DUE sono gratis Minimo tre notti | matrimoniale | 84 | |
| quadrupla | 160 | ||
| Dal 22 AGOSTO al 11 SETTEMBRE (compreso) | singola | 44 | |
| matrimoniale | 62 | ||
| quadrupla | 120 | ||
| Dal 12 SETTEMBRE al 15 OTTOBRE (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 15 OTTOBRE al 16 OTTOBRE (compreso) minimo due notti | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 17 OTTOBRE al 21 OTTOBRE (compreso) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 22 OTTOBRE al 29 OTTOBRE (compreso) minimo due notti | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 24 OTTOBRE al 29 OTTOBRE (compreso) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 30 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE (compreso) minimo due notti | matrimoniale | 70 | |
| quadrupla | 130 | ||
| Dal 2 NOVEMBRE al 3 DICEMBRE (compreso) (con un soggiorno di 3 notti, la 4° è gratis) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 4 DICEMBRE al 7 DICEMBRE (compreso) minimo tre notti | matrimoniale | 70 | |
| quadrupla | 130 | ||
| Dal 8 DICEMBRE al 30 DICEMBRE (compreso) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 31 DICEMBRE al 2 GENNAIO 2011 (compreso) | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 3 GENNAIO al 8 GENNAIO 2011 (compreso) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| sconto bambini | 0 - 3 anni | gratis | |
| 4 - 8 anni | - 30% su tariffa per pax |
||
| Per prenotare è preferibile chiamare la mattina | |||
- Tariffe
- |
- Offerte
- |
- Lastminute
- |
- Offerte eventi
- |
- Contattaci

Tariffe
Per noi ospitarvi è un piacere!!!
Le Tariffe si intendono per camera comprensive di prima colazione a buffet
I bambini fino a 3 anni sono gratuiti e da 4 a 8 anni hanno lo sconto del 30%
Le tariffe includono l’utilizzo gratuiti dei servizi (PISCINA-PARCO GIOCHI PER BAMBINI-CAMPO DA TENNIS-PERCORSO VITA-AMPIO PARCHEGGIO)
Consigliamo di chiamare la mattina per maggiori informazioni al n. 075 5918606
