TARIFFARIO 2008
| Periodo | Tipo di Camera | Prezzo B&B (€) | |
| Dal 30 GENNAIO al 20 MARZO (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) |
singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 21 MARZO al 23 MARZO (compreso) minimo tre notti PONTE PASQUA |
matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 24 MARZO al 23 APRILE (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) |
singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 24 APRILE al 26 APRILE (compreso) minimo tre notti PONTE 25 APRILE |
matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 27 APRILE al 29 APRILE | singola | 44 | |
| matrimoniale | 62 | ||
| quadrupla | 120 | ||
| Dal 30 APRILE al 3 MAGGIO (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) minimo tre notti PONTE 1 MAGGIO |
matrimoniale | 84 | |
| quadrupla | 160 | ||
| Dal 4 MAGGIO al 30 MAGGIO (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) |
singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 31 MAGGIO al 2 GIUGNO (compreso) minimo tre notti |
matrimoniale | 84 | |
| quadrupla | 160 | ||
| Dal 3 GIUGNO al 10 LUGLIO (compreso) (con un soggiorno di 4 notti, la 5° è gratis) |
singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 11 LUGLIO al 12 LUGLIO (compreso) minimo due notti |
singola | ||
| matrimoniale | 90 | ||
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 13 LUGLIO al 17 LUGLIO (compreso) | singola | 44 | |
| matrimoniale | 62 | ||
| quadrupla | 120 | ||
| Dal 18 LUGLIO al 19 LUGLIO (compreso) minimo due notti |
matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 20 LUGLIO al 8 AGOSTO (compreso) | singola | 44 | |
| matrimoniale | 62 | ||
| quadrupla | 120 | ||
| Dal 9 AGOSTO al 23 AGOSTO (compreso) con un soggiorno di 7 notti, DUE sono gratis Minimo tre notti |
matrimoniale | 84 | |
| quadrupla | 160 | ||
| Dal 24 AGOSTO al 13 SETTEMBRE (compreso) | singola | 44 | |
| matrimoniale | 62 | ||
| quadrupla | 120 | ||
| Dal 14 SETTEMBRE all' 16 OTTOBRE (compreso) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 17 OTTOBRE al 18OTTOBRE (compreso) minimo due notti | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 19 OTTOBRE al 23 OTTOBRE (compreso) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 24 OTTOBRE al 25 OTTOBRE (compreso) minimo due notti | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 26 OTTOBRE al 30 OTTOBRE (compreso) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 31 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE (compreso) minimo due notti | matrimoniale | 84 | |
| quadrupla | 160 | ||
| Dal 2 NOVEMBRE al 29 DICEMBRE (compreso) (con un soggiorno di 3 notti, la 4° è gratis) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| Dal 30 DICEMBRE al 1 GENNAIO 2009 (compreso) minimo tre notti | matrimoniale | 90 | |
| quadrupla | 170 | ||
| Dal 2 GENNAIO 2009 al 6 GENNAIO 2009 (compreso) | singola | 40 | |
| matrimoniale | 58 | ||
| quadrupla | 110 | ||
| sconto bambini | 0 - 3 anni | gratis | |
| 4 - 8 anni | - 30% su tariffa per pax |
||
| Per prenotare è preferibile chiamare la mattina | |||
- Tariffe
- |
- Offerte
- |
- Lastminute
- |
- Offerte eventi
- |
- Contattaci

Tariffe
Per noi ospitarvi è un piacere!!!
Le Tariffe si intendono per camera comprensive di prima colazione a buffet
I bambini fino a 3 anni sono gratuiti e da 4 a 10 anni hanno lo sconto del 30%
Le tariffe includono l’utilizzo gratuiti dei servizi (PISCINA-PARCO GIOCHI PER BAMBINI-CAMPO DA TENNIS-PERCORSO VITA-AMPIO PARCHEGGIO)
Consigliamo di chiamare la mattina per maggiori informazioni al n. 075 5918606